Business-Buzzwords sind aus dem modernen Büroalltag nicht mehr wegzudenken. In unserer Übersicht finden Sie eine umfangreiche Liste der 100 gängigsten Begriffe, alphabetisch sortiert, mit prägnanten Definitionen und Beispielen für den täglichen Einsatz im Arbeitsumfeld.
Im heutigen Berufsleben spielen Business-Buzzwords eine zentrale Rolle, um komplexe Sachverhalte effizient und prägnant zu kommunizieren. Sie dienen oft dazu, interne Prozesse zu vereinfachen oder strategische Ziele klarer zu formulieren. Doch nicht alle Begriffe sind jedem geläufig, was zu Missverständnissen führen kann. Außerdem nutzen manche Personen Buzzwords, um sich wichtig zu machen oder ihre Expertise hervorzuheben – was nicht immer auf Zustimmung stößt. Unsere Liste hilft Ihnen, die wichtigsten Begriffe zu verstehen und gezielt im Berufsalltag anzuwenden, ohne dabei unnötig Eindruck schinden zu müssen.“
Die wichtigsten Business-Buzzwords – Definitionen und Beispiele
Buzzword | Definition | Beispiel |
---|---|---|
1 on 1 | Unter vier Augen | „Wir sollten das in einem 1 on 1 besprechen.“ |
Agil | Regsam, wendig | „Wir müssen agil arbeiten, um uns schnell anzupassen.“ |
Alignment | Abstimmung, Angleichung der Ziele | „Wir brauchen ein Alignment zwischen den Abteilungen.“ |
All Hands on deck | Mit vereinten Kräften / alle zusammen | „Es ist ein kritisches Projekt, also brauchen wir All Hands on Deck.“ |
ASAP (As soon as possible) | So bald wie möglich | „Ich brauche das Dokument ASAP.“ |
Auf etwas rumdenken | Intensiv über etwas nachdenken | „Lass uns noch ein wenig auf der Idee rumdenken.“ |
Best Practice | Bewährte Verfahren | „Wir sollten uns an den Best Practices der Branche orientieren.“ |
Big Picture | Das große Ganze, Gesamtüberblick | „Lass uns das Big Picture nicht aus den Augen verlieren.“ |
Blinder Aktionismus | Übertriebener Betätigungsdrang | „Wir sollten nicht in blinden Aktionismus verfallen.“ |
Bottleneck | Engpass | „Der Bottleneck liegt in der Produktion.“ |
Burnout | Ausgebranntsein, Erschöpfungszustand | „Pass auf, dass du nicht in ein Burnout gerätst.“ |
Call haben | Ein Telefonat haben | „Ich habe um 14 Uhr einen Call mit dem Kunden.“ |
Change Management | Veränderungsmanagement | „Das Change Management wird entscheidend für den Erfolg sein.“ |
Circle Back | Wieder auf ein Thema zurückkommen | „Ich werde später nochmal auf dieses Thema circle backen.“ |
Collaboration | Zusammenarbeit | „Die Zusammenarbeit zwischen den Teams war großartig.“ |
Committen | Sich verpflichten | „Kannst du dich committen, die Deadline einzuhalten?“ |
Core Competency | Kernkompetenz | „Unsere Core Competency ist die Kundenorientierung.“ |
Cross-funktional | Abteilungsübergreifend | „Wir brauchen ein cross-funktionales Team für dieses Projekt.“ |
Deep Dive | Tiefergehende Analyse | „Lass uns einen Deep Dive in die Zahlen machen.“ |
Deliverable | Konkretes Arbeitsergebnis | „Bis Freitag brauchen wir ein Deliverable für den Kunden.“ |
Disruptiv | Umwälzend, zerstörend für bestehende Strukturen | „Das ist eine disruptive Technologie im Markt.“ |
Drill Down | Tiefer in ein Thema einsteigen | „Wir sollten in die Details drill downen, um das zu verstehen.“ |
Effizienzsteigerung | Optimierung von Arbeitsabläufen | „Das neue Tool wird eine deutliche Effizienzsteigerung bringen.“ |
Elevator Pitch | Kurze Vorstellung einer Idee | „Hast du deinen Elevator Pitch für das Meeting vorbereitet?“ |
Empowerment | Mitarbeiter stärken und befähigen | „Unser Ziel ist das Empowerment der Mitarbeiter.“ |
Enabler | Möglichmacher | „Die IT ist der Enabler für unsere digitalen Projekte.“ |
Engagement | Mitarbeiterengagement | „Das Mitarbeiterengagement ist dieses Jahr gestiegen.“ |
Etwas challengen | Etwas in Frage stellen, hinterfragen | „Ich möchte diesen Ansatz noch einmal challengen.“ |
Face to face | Unter vier Augen | „Das klären wir lieber face to face.“ |
Forecast | Prognose | „Der Forecast für das nächste Quartal sieht gut aus.“ |
Game Changer | Etwas, das die Regeln ändert | „Diese Innovation könnte ein echter Game Changer sein.“ |
Going Forward | In Zukunft, nach vorne blickend | „Going forward sollten wir diese Strategie beibehalten.“ |
Grüne Wiese | Neues Projekt | „Das ist ein Grüne-Wiese-Projekt, also fangen wir von Null an.“ |
Hands-on Mentalität | Praktische Herangehensweise | „Wir brauchen jemanden mit Hands-on-Mentalität für dieses Projekt.“ |
Hickups | Kleine Probleme | „Wir hatten ein paar Hickups, aber alles ist wieder im Plan.“ |
Holistisch | Ganzheitlich | „Wir müssen einen holistischen Ansatz wählen.“ |
Human Capital | Humankapital, das Wissen und Können der Belegschaft | „Unser Humankapital ist unser größtes Gut.“ |
Ideation | Ideengenerierung | „Wir starten den Ideation-Prozess für die neue Kampagne.“ |
KPI | Leistungskennzahl | „Unser Erfolg wird an den KPIs gemessen.“ |
Kickoff Meeting | Auftaktveranstaltung für ein größeres Projekt | „Das Kickoff-Meeting ist nächste Woche.“ |
KISS (Keep It Short and Simple) | Mach es kurz und einfach! | „Erinnerst du dich an KISS – halt die Präsentation einfach!“ |
Lead haben | Verantwortung haben | „Wer hat den Lead bei diesem Projekt?“ |
Learnings ziehen | Für die Zukunft etwas mitnehmen / lernen | „Lass uns aus diesem Fehler Learnings ziehen.“ |
Lean Management | Ressourcenoptimierte Unternehmensführung | „Lean Management hilft uns, Verschwendung zu minimieren.“ |
Low Hanging Fruit | Einfache oder wenig aufwendige Aufgaben | „Das sind die Low Hanging Fruits, die wir zuerst erledigen sollten.“ |
Milestone | Meilenstein in einem Projekt | „Der nächste Meilenstein ist die Produktabnahme.“ |
Mission-Critical | Lebenswichtig für den Erfolg | „Das Update ist mission-critical für unser System.“ |
Mockup machen | Modell machen | „Wir sollten ein Mockup für den Kunden vorbereiten.“ |
MVP (Minimum Viable Product) | Minimal überlebensfähiges Produkt | „Wir launchen erstmal ein MVP, um Feedback zu sammeln.“ |
New Normal | Der neue Standard | „Remote Work ist das New Normal.“ |
Onboarding | Einführung neuer Mitarbeiter | „Das Onboarding-Prozess dauert etwa zwei Wochen.“ |
Paradigmenwechsel | Grundlegender Wandel in der Denkweise | „Diese Technologie bringt einen Paradigmenwechsel mit sich.“ |
Peer Review | Bewertung durch Gleichgestellte | „Wir machen eine Peer Review, bevor wir die Arbeit abschließen.“ |
Prio haben | Priorität haben | „Dieses Thema hat heute die höchste Prio.“ |
Proaktiv | „Im Voraus wirkend“, Initiative ergreifend | „Sei proaktiv und löse das Problem, bevor es größer wird.“ |
Quick Win | Schneller Erfolg | „Gibt es Quick Wins, die wir kurzfristig erzielen können?“ |
Resilienz | Widerstandsfähigkeit gegenüber Herausforderungen | „Das Team hat eine hohe Resilienz in Krisenzeiten gezeigt.“ |
Roadmap | Zeitlicher Ablaufplan | „Wir haben eine klare Roadmap für das nächste Jahr.“ |
ROI (Return on Investment) | Kapitalrendite | „Der ROI dieses Projekts liegt bei 20 %.“ |
Sich committen | Sich verpflichten | „Kannst du dich committen, die Deadline einzuhalten?“ |
Skalieren | Etwas unter Einhaltung der Proportionen ändern | „Wir müssen unser Geschäftsmodell skalieren.“ |
Sparringpartner | Partner, der einen durch Herausforderungen fördert | „Sie ist mein Sparringpartner für strategische Diskussionen.“ |
Themen einkippen | Themen vergeben | „Kannst du mir die Themen für die nächste Woche einkippen?“ |
Trade off | Kompromiss / Zielkonflikt | „Es gibt immer einen Trade-off zwischen Qualität und Kosten.“ |
Workflow | Geschäftsprozesse | „Wir müssen unseren Workflow optimieren.“ |
Lesetipp: Im Beitrag „The 24 Worst Business Buzzwords“ geht es um die schlimmsten Modewörter im Business-Alltag aus dem Jahr 2024.